Kasutusstatistika wako.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2013
genereeritud 08-Oct-2013 06:13 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika September 2013
Kokku Pöördumisi 66478
Kokku Faile 60397
Kokku Lehekülgi 15810
Kokku Külastusi 5038
Kokku KBaite 1052313
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2101
Kokku Erinevaid Aadresse 326
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 92 6386
Pöördumisi Päevas 2215 25371
Faile Päevas 2013 24866
Lehekülgi Päevas 527 792
Külastajaarvutist Päevas 70 580
Visiite Päevas 167 201
KBaite Päevas 35077 153779
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.85% 60397
Kood 206 - Partial Content 0.09% 62
Kood 300 - Multiple Choices 0.07% 44
Kood 301 - Moved Permanently 0.23% 152
Kood 302 - Found 0.12% 80
Kood 304 - Not Modified 2.67% 1777
Kood 404 - Not Found 5.97% 3966

Kasutuspäevad September 2013

Päevade statistika September 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 846 1.27% 714 1.18% 491 3.11% 188 3.73% 67 3.19% 24378 2.32%
2 1415 2.13% 1061 1.76% 754 4.77% 182 3.61% 58 2.76% 34733 3.30%
3 1527 2.30% 1310 2.17% 792 5.01% 201 3.99% 53 2.52% 64404 6.12%
4 1064 1.60% 921 1.52% 647 4.09% 195 3.87% 55 2.62% 29817 2.83%
5 939 1.41% 710 1.18% 574 3.63% 186 3.69% 68 3.24% 16616 1.58%
6 913 1.37% 606 1.00% 553 3.50% 188 3.73% 54 2.57% 8426 0.80%
7 832 1.25% 683 1.13% 530 3.35% 195 3.87% 69 3.28% 18608 1.77%
8 681 1.02% 576 0.95% 426 2.69% 159 3.16% 83 3.95% 14703 1.40%
9 611 0.92% 549 0.91% 433 2.74% 160 3.18% 53 2.52% 12687 1.21%
10 1484 2.23% 1216 2.01% 630 3.98% 167 3.31% 56 2.67% 65763 6.25%
11 985 1.48% 787 1.30% 444 2.81% 168 3.33% 70 3.33% 27964 2.66%
12 959 1.44% 656 1.09% 462 2.92% 190 3.77% 74 3.52% 19253 1.83%
13 8709 13.10% 8609 14.25% 528 3.34% 181 3.59% 580 27.61% 38042 3.62%
14 2424 3.65% 2326 3.85% 571 3.61% 177 3.51% 265 12.61% 24951 2.37%
15 1183 1.78% 1062 1.76% 569 3.60% 173 3.43% 50 2.38% 23833 2.26%
16 848 1.28% 707 1.17% 471 2.98% 171 3.39% 61 2.90% 25162 2.39%
17 1092 1.64% 873 1.45% 464 2.93% 156 3.10% 58 2.76% 41024 3.90%
18 858 1.29% 744 1.23% 453 2.87% 154 3.06% 53 2.52% 29703 2.82%
19 1201 1.81% 928 1.54% 530 3.35% 175 3.47% 57 2.71% 40994 3.90%
20 1406 2.11% 1119 1.85% 618 3.91% 170 3.37% 53 2.52% 46266 4.40%
21 2342 3.52% 2220 3.68% 431 2.73% 156 3.10% 257 12.23% 14275 1.36%
22 1281 1.93% 1140 1.89% 449 2.84% 75 1.49% 56 2.67% 44055 4.19%
23 25371 38.16% 24866 41.17% 389 2.46% 85 1.69% 548 26.08% 153779 14.61%
24 1486 2.24% 1332 2.21% 628 3.97% 193 3.83% 69 3.28% 47492 4.51%
25 1307 1.97% 919 1.52% 608 3.85% 187 3.71% 66 3.14% 31308 2.98%
26 886 1.33% 670 1.11% 399 2.52% 164 3.26% 58 2.76% 29363 2.79%
27 1305 1.96% 995 1.65% 487 3.08% 163 3.24% 60 2.86% 56738 5.39%
28 836 1.26% 697 1.15% 459 2.90% 156 3.10% 54 2.57% 28830 2.74%
29 767 1.15% 656 1.09% 499 3.16% 161 3.20% 43 2.05% 17163 1.63%
30 920 1.38% 745 1.23% 521 3.30% 185 3.67% 67 3.19% 21983 2.09%

Kasutustunnid September 2013

Tundide statistika September 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 32 973 1.46% 28 854 1.41% 22 670 4.24% 609 18258 1.74%
1 67 2036 3.06% 65 1963 3.25% 21 642 4.06% 523 15698 1.49%
2 111 3342 5.03% 108 3258 5.39% 22 670 4.24% 527 15823 1.50%
3 112 3378 5.08% 110 3302 5.47% 20 608 3.85% 787 23605 2.24%
4 113 3401 5.12% 110 3320 5.50% 20 602 3.81% 577 17304 1.64%
5 127 3812 5.73% 125 3757 6.22% 21 638 4.04% 696 20881 1.98%
6 135 4069 6.12% 132 3977 6.58% 19 585 3.70% 623 18695 1.78%
7 157 4721 7.10% 153 4596 7.61% 18 567 3.59% 770 23091 2.19%
8 186 5601 8.43% 174 5223 8.65% 22 670 4.24% 1855 55643 5.29%
9 63 1917 2.88% 49 1478 2.45% 22 686 4.34% 1451 43537 4.14%
10 56 1696 2.55% 43 1315 2.18% 20 629 3.98% 2183 65496 6.22%
11 79 2394 3.60% 65 1965 3.25% 25 758 4.79% 3239 97180 9.23%
12 57 1738 2.61% 48 1449 2.40% 21 631 3.99% 2028 60843 5.78%
13 246 7402 11.13% 240 7202 11.92% 20 619 3.92% 1469 44069 4.19%
14 94 2835 4.26% 85 2567 4.25% 22 677 4.28% 2327 69795 6.63%
15 49 1491 2.24% 40 1214 2.01% 23 702 4.44% 1439 43179 4.10%
16 74 2241 3.37% 55 1663 2.75% 27 811 5.13% 3029 90859 8.63%
17 128 3849 5.79% 105 3173 5.25% 27 820 5.19% 2597 77896 7.40%
18 92 2773 4.17% 84 2547 4.22% 20 616 3.90% 1526 45772 4.35%
19 43 1318 1.98% 35 1067 1.77% 20 629 3.98% 1105 33159 3.15%
20 55 1675 2.52% 45 1369 2.27% 21 635 4.02% 1604 48109 4.57%
21 50 1517 2.28% 41 1232 2.04% 21 638 4.04% 1955 58664 5.57%
22 49 1491 2.24% 40 1209 2.00% 24 742 4.69% 1619 48556 4.61%
23 26 808 1.22% 23 697 1.15% 18 565 3.57% 540 16203 1.54%

Esimesed 30 kõigist 326 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 35737 53.76% 109275 10.38% /wp-login.php
2 11840 17.81% 120464 11.45% /
3 2797 4.21% 27566 2.62% /stat/
4 774 1.16% 0 0.00% /wp-cron.php
5 425 0.64% 15440 1.47% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 418 0.63% 2533 0.24% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
7 326 0.49% 96 0.01% /xmlrpc.php
8 258 0.39% 83 0.01% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/quotable.css
9 254 0.38% 923 0.09% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.jcarousel.css
10 254 0.38% 2605 0.25% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/style.css
11 237 0.36% 15045 1.43% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.js
12 236 0.36% 3367 0.32% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.jcarousel.min.js
13 190 0.29% 1416 0.13% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/logo.jpg
14 178 0.27% 9 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/langbg.gif
15 178 0.27% 5723 0.54% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/wakoheader.jpg
16 175 0.26% 57 0.01% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/menubg.jpg
17 174 0.26% 885 0.08% /wp-includes/js/thickbox/loadingAnimation.gif
18 170 0.26% 43 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/arrow.gif
19 132 0.20% 52 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/next-vertical.png
20 132 0.20% 50 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/prev-vertical.png
21 132 0.20% 1784 0.17% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/sidebar-lh.png
22 128 0.19% 27585 2.62% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
23 125 0.19% 24911 2.37% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
24 124 0.19% 959 0.09% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001-150x150.jpg
25 123 0.19% 20398 1.94% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001.jpg
26 123 0.19% 839 0.08% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001-150x150.jpg
27 122 0.18% 21480 2.04% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg
28 121 0.18% 42 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/menubgover.jpg
29 120 0.18% 791 0.08% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001-150x150.jpg
30 120 0.18% 21454 2.04% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001.jpg

Esimesed 10 kõigist 326 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11840 17.81% 120464 11.45% /
2 35737 53.76% 109275 10.38% /wp-login.php
3 120 0.18% 37793 3.59% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-üldkogu-saal-1226x6001.jpg
4 128 0.19% 27585 2.62% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
5 2797 4.21% 27566 2.62% /stat/
6 125 0.19% 24911 2.37% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
7 122 0.18% 21480 2.04% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg
8 120 0.18% 21454 2.04% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001.jpg
9 123 0.19% 20398 1.94% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001.jpg
10 54 0.08% 19547 1.86% /wp-content/uploads/2011/02/korter-05.jpg

Esimesed 10 kõigist 42 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11840 17.81% 4624 92.30% /
2 2797 4.21% 314 6.27% /stat/
3 50 0.08% 10 0.20% /stat/usage_200809.html
4 8 0.01% 8 0.16% /stat/usage_200811.html
5 9 0.01% 8 0.16% /stat/usage_201106.html
6 4 0.01% 4 0.08% /stat/usage_201109.html
7 9 0.01% 2 0.04% /stat/usage_200611.html
8 16 0.02% 2 0.04% /stat/usage_200802.html
9 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_200807.html
10 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_200901.html

Esimesed 10 kõigist 45 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11840 17.81% 4634 92.53% /
2 2797 4.21% 310 6.19% /stat/
3 50 0.08% 10 0.20% /stat/usage_200809.html
4 9 0.01% 6 0.12% /stat/usage_201106.html
5 4 0.01% 3 0.06% /stat/usage_201109.html
6 9 0.01% 2 0.04% /stat/usage_200611.html
7 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_200901.html
8 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_200905.html
9 3 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201011.html
10 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201108.html

Esimesed 30 kõigist 2101 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 18362 27.62% 17389 28.79% 187152 17.78% 276 5.48% Invalid
2 1715 2.58% 1596 2.64% 12796 1.22% 380 7.54% tectum-1-8-16.exb.de
3 1068 1.61% 998 1.65% 8105 0.77% 316 6.27% static.72.198.46.78.clients.your-server.de
4 980 1.47% 0 0.00% 19 0.00% 0 0.00% img-spider-95-108-158-244.yandex.com
5 941 1.42% 872 1.44% 6864 0.65% 316 6.27% static.74.198.46.78.clients.your-server.de
6 921 1.39% 858 1.42% 7071 0.67% 296 5.88% static.71.198.46.78.clients.your-server.de
7 876 1.32% 816 1.35% 6646 0.63% 293 5.82% static.75.198.46.78.clients.your-server.de
8 844 1.27% 844 1.40% 2587 0.25% 0 0.00% localhost
9 819 1.23% 758 1.26% 5935 0.56% 245 4.86% static.73.198.46.78.clients.your-server.de
10 813 1.22% 813 1.35% 9481 0.90% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
11 715 1.08% 648 1.07% 5401 0.51% 215 4.27% static.41.154.46.78.clients.your-server.de
12 480 0.72% 480 0.79% 1471 0.14% 0 0.00% mail.admar.co.il
13 453 0.68% 176 0.29% 18699 1.78% 1 0.02% 110.52.50.84.sta.estpak.ee
14 378 0.57% 378 0.63% 1152 0.11% 0 0.00% c-76-127-129-182.hsd1.ct.comcast.net
15 360 0.54% 268 0.44% 8178 0.78% 170 3.37% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
16 348 0.52% 227 0.38% 20333 1.93% 2 0.04% krae.emkts.ee
17 331 0.50% 331 0.55% 1014 0.10% 0 0.00% camelot.matrixhome.net
18 306 0.46% 306 0.51% 938 0.09% 0 0.00% net44.233.188-6.ertelecom.ru
19 299 0.45% 269 0.45% 2279 0.22% 127 2.52% static.37.154.46.78.clients.your-server.de
20 296 0.45% 276 0.46% 2406 0.23% 127 2.52% static.39.154.46.78.clients.your-server.de
21 292 0.44% 209 0.35% 20785 1.98% 1 0.02% 87-98-44-212.olsson.ee
22 290 0.44% 264 0.44% 2090 0.20% 123 2.44% static.40.154.46.78.clients.your-server.de
23 285 0.43% 285 0.47% 873 0.08% 0 0.00% 188-138-147-120.starnet.md
24 282 0.42% 282 0.47% 864 0.08% 0 0.00% 17-2-174-109.citynsk.ru
25 282 0.42% 232 0.38% 26187 2.49% 1 0.02% 206.134.50.84.dyn.estpak.ee
26 279 0.42% 244 0.40% 1836 0.17% 122 2.42% static.38.154.46.78.clients.your-server.de
27 269 0.40% 197 0.33% 19847 1.89% 1 0.02% 137.174.191.90.dyn.estpak.ee
28 264 0.40% 206 0.34% 21275 2.02% 1 0.02% 162.165.191.90.dyn.estpak.ee
29 264 0.40% 264 0.44% 809 0.08% 0 0.00% pool-31-133-65-96.optima-east.net
30 256 0.39% 238 0.39% 1761 0.17% 105 2.08% aienet.de

Esimesed 10 kõigist 2101 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 18362 27.62% 17389 28.79% 187152 17.78% 276 5.48% Invalid
2 282 0.42% 232 0.38% 26187 2.49% 1 0.02% 206.134.50.84.dyn.estpak.ee
3 264 0.40% 206 0.34% 21275 2.02% 1 0.02% 162.165.191.90.dyn.estpak.ee
4 292 0.44% 209 0.35% 20785 1.98% 1 0.02% 87-98-44-212.olsson.ee
5 246 0.37% 205 0.34% 20338 1.93% 2 0.04% 181.25.196.88.dyn.estpak.ee
6 348 0.52% 227 0.38% 20333 1.93% 2 0.04% krae.emkts.ee
7 269 0.40% 197 0.33% 19847 1.89% 1 0.02% 137.174.191.90.dyn.estpak.ee
8 229 0.34% 196 0.32% 18807 1.79% 3 0.06% 4.3.191.90.dyn.estpak.ee
9 453 0.68% 176 0.29% 18699 1.78% 1 0.02% 110.52.50.84.sta.estpak.ee
10 200 0.30% 165 0.27% 16680 1.59% 1 0.02% 152-230-131-46-dyn.internet.emt.ee

Kasutus maade kaupa September 2013

Esimesed 30 kõigist 77 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19218 28.91% 18245 30.21% 189775 18.03% Numbriline/Tundmatu maa
2 10927 16.44% 8309 13.76% 602957 57.30% Eesti
3 8600 12.94% 7952 13.17% 65380 6.21% Saksamaa
4 7059 10.62% 7010 11.61% 38895 3.70% Interneti organisatsioonid (net)
5 4116 6.19% 2458 4.07% 84024 7.98% Äridomeenid (com)
6 3664 5.51% 3648 6.04% 12197 1.16% Vene Föderatsioon
7 2742 4.12% 2742 4.54% 18212 1.73% Ukraina
8 2000 3.01% 2000 3.31% 6154 0.58% Tai
9 1015 1.53% 1015 1.68% 3110 0.30% Türgi
10 599 0.90% 599 0.99% 1836 0.17% Vietnam
11 503 0.76% 503 0.83% 1541 0.15% Iisrael
12 492 0.74% 492 0.81% 1479 0.14% Brasiilia
13 482 0.73% 482 0.80% 1477 0.14% Rumeenia
14 459 0.69% 459 0.76% 1752 0.17% Bulgaaria
15 442 0.66% 442 0.73% 1354 0.13% Serbia
16 345 0.52% 345 0.57% 1057 0.10% Taiwan
17 325 0.49% 325 0.54% 996 0.09% Moldova
18 320 0.48% 320 0.53% 981 0.09% India
19 288 0.43% 288 0.48% 883 0.08% Ungari
20 268 0.40% 260 0.43% 1904 0.18% Poola
21 267 0.40% 267 0.44% 818 0.08% Tsehhi Vabariik
22 259 0.39% 259 0.43% 794 0.08% Kasahstan
23 191 0.29% 191 0.32% 585 0.06% Kreeka
24 166 0.25% 166 0.27% 509 0.05% Gruusia
25 164 0.25% 164 0.27% 503 0.05% Indoneesia
26 142 0.21% 142 0.24% 435 0.04% Argentiina
27 122 0.18% 122 0.20% 374 0.04% Kanada
28 80 0.12% 80 0.13% 245 0.02% Itaalia
29 80 0.12% 80 0.13% 245 0.02% Lõuna-Aafrika Vabariik
30 75 0.11% 75 0.12% 230 0.02% Kõrgõzstan


Generated by Webalizer Version 2.23