Kasutusstatistika wako.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2022
genereeritud 01-May-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2022
Kokku Pöördumisi 4322
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2029
Kokku Külastusi 1153
Kokku KBaite 909
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1081
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 27
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 280
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 197
Pöördumisi Päevas 144 361
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 67 272
Külastajaarvutist Päevas 36 92
Visiite Päevas 38 67
KBaite Päevas 30 85
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.23% 10
Kood 302 - Found 99.77% 4312

Kasutuspäevad Aprill 2022

Päevade statistika Aprill 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 307 7.10% 0 0.00% 48 2.37% 36 3.12% 55 5.09% 73 8.03%
2 78 1.80% 0 0.00% 43 2.12% 38 3.30% 57 5.27% 16 1.79%
3 100 2.31% 0 0.00% 61 3.01% 41 3.56% 59 5.46% 21 2.28%
4 284 6.57% 0 0.00% 169 8.33% 39 3.38% 59 5.46% 61 6.76%
5 74 1.71% 0 0.00% 38 1.87% 33 2.86% 56 5.18% 15 1.67%
6 80 1.85% 0 0.00% 44 2.17% 39 3.38% 53 4.90% 16 1.74%
7 64 1.48% 0 0.00% 30 1.48% 30 2.60% 47 4.35% 13 1.48%
8 121 2.80% 0 0.00% 48 2.37% 41 3.56% 76 7.03% 25 2.73%
9 97 2.24% 0 0.00% 56 2.76% 36 3.12% 44 4.07% 20 2.24%
10 108 2.50% 0 0.00% 57 2.81% 30 2.60% 42 3.89% 23 2.51%
11 119 2.75% 0 0.00% 51 2.51% 35 3.04% 66 6.11% 25 2.79%
12 361 8.35% 0 0.00% 61 3.01% 32 2.78% 77 7.12% 85 9.31%
13 120 2.78% 0 0.00% 78 3.84% 32 2.78% 47 4.35% 16 1.72%
14 338 7.82% 0 0.00% 272 13.41% 44 3.82% 47 4.35% 73 8.06%
15 178 4.12% 0 0.00% 60 2.96% 32 2.78% 43 3.98% 38 4.16%
16 50 1.16% 0 0.00% 24 1.18% 24 2.08% 45 4.16% 10 1.06%
17 89 2.06% 0 0.00% 47 2.32% 35 3.04% 61 5.64% 16 1.79%
18 145 3.35% 0 0.00% 59 2.91% 29 2.52% 50 4.63% 31 3.39%
19 96 2.22% 0 0.00% 59 2.91% 49 4.25% 65 6.01% 20 2.23%
20 264 6.11% 10 100.00% 132 6.51% 67 5.81% 92 8.51% 55 6.02%
21 131 3.03% 0 0.00% 45 2.22% 44 3.82% 76 7.03% 29 3.22%
22 105 2.43% 0 0.00% 62 3.06% 55 4.77% 69 6.38% 23 2.50%
23 83 1.92% 0 0.00% 44 2.17% 40 3.47% 59 5.46% 18 1.97%
24 161 3.73% 0 0.00% 98 4.83% 47 4.08% 81 7.49% 23 2.58%
25 120 2.78% 0 0.00% 50 2.46% 44 3.82% 85 7.86% 26 2.82%
26 57 1.32% 0 0.00% 29 1.43% 27 2.34% 49 4.53% 12 1.30%
27 200 4.63% 0 0.00% 73 3.60% 52 4.51% 86 7.96% 45 4.93%
28 85 1.97% 0 0.00% 45 2.22% 37 3.21% 62 5.74% 18 1.95%
29 196 4.53% 0 0.00% 77 3.79% 35 3.04% 48 4.44% 39 4.32%
30 111 2.57% 0 0.00% 69 3.40% 30 2.60% 52 4.81% 24 2.66%

Kasutustunnid Aprill 2022

Tundide statistika Aprill 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 241 5.58% 0 0 0.00% 3 94 4.63% 2 52 5.72%
1 7 215 4.97% 0 0 0.00% 2 85 4.19% 2 45 4.99%
2 5 167 3.86% 0 0 0.00% 2 69 3.40% 1 34 3.71%
3 8 253 5.85% 0 0 0.00% 3 97 4.78% 2 54 5.93%
4 7 213 4.93% 0 10 100.00% 3 113 5.57% 1 34 3.73%
5 4 129 2.98% 0 0 0.00% 2 60 2.96% 1 28 3.04%
6 4 120 2.78% 0 0 0.00% 2 69 3.40% 1 25 2.81%
7 3 104 2.41% 0 0 0.00% 1 37 1.82% 1 22 2.43%
8 6 205 4.74% 0 0 0.00% 4 143 7.05% 1 44 4.89%
9 11 357 8.26% 0 0 0.00% 9 271 13.36% 3 76 8.37%
10 3 113 2.61% 0 0 0.00% 2 66 3.25% 1 24 2.69%
11 4 147 3.40% 0 0 0.00% 2 63 3.10% 1 31 3.36%
12 3 106 2.45% 0 0 0.00% 1 53 2.61% 1 23 2.48%
13 5 154 3.56% 0 0 0.00% 2 82 4.04% 1 32 3.57%
14 4 123 2.85% 0 0 0.00% 2 73 3.60% 1 27 2.94%
15 2 87 2.01% 0 0 0.00% 1 35 1.72% 1 18 2.03%
16 7 229 5.30% 0 0 0.00% 3 96 4.73% 2 49 5.39%
17 5 150 3.47% 0 0 0.00% 2 74 3.65% 1 30 3.29%
18 14 427 9.88% 0 0 0.00% 4 120 5.91% 3 99 10.88%
19 3 110 2.55% 0 0 0.00% 1 53 2.61% 1 23 2.56%
20 4 127 2.94% 0 0 0.00% 2 62 3.06% 1 26 2.90%
21 3 109 2.52% 0 0 0.00% 1 57 2.81% 1 24 2.59%
22 4 121 2.80% 0 0 0.00% 2 75 3.70% 1 23 2.56%
23 10 315 7.29% 0 0 0.00% 2 82 4.04% 2 65 7.14%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/MmEpPsdzpwnpnP5WHCknJLkTUsuGeWOjcgrI0OS_Fyw
2 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/h98X-90uf4j2pjw3tlWVTjjPlDICQr9pVuFFe6snFRI

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/MmEpPsdzpwnpnP5WHCknJLkTUsuGeWOjcgrI0OS_Fyw
2 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/h98X-90uf4j2pjw3tlWVTjjPlDICQr9pVuFFe6snFRI

Esimesed 30 kõigist 1081 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 288 6.66% 0 0.00% 63 6.89% 3 0.26% 20.63.81.88
2 191 4.42% 0 0.00% 42 4.65% 1 0.09% 65.108.78.33
3 188 4.35% 0 0.00% 48 5.25% 0 0.00% 80.235.42.145
4 132 3.05% 0 0.00% 33 3.68% 0 0.00% 82.80.230.228
5 96 2.22% 0 0.00% 21 2.27% 1 0.09% 20.225.66.46
6 86 1.99% 0 0.00% 19 2.07% 1 0.09% 65.21.201.217
7 84 1.94% 0 0.00% 18 2.00% 1 0.09% 62.197.136.102
8 84 1.94% 0 0.00% 18 1.97% 1 0.09% 64.64.117.75
9 83 1.92% 0 0.00% 18 1.96% 3 0.26% 154.54.249.196
10 74 1.71% 0 0.00% 17 1.88% 4 0.35% 135.181.113.236
11 54 1.25% 0 0.00% 11 1.21% 31 2.69% 195.50.209.247
12 47 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 46.101.63.152
13 47 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 86.105.195.201
14 35 0.81% 0 0.00% 8 0.84% 27 2.34% 114.119.132.23
15 34 0.79% 0 0.00% 7 0.80% 24 2.08% 114.119.144.143
16 34 0.79% 0 0.00% 7 0.80% 1 0.09% 157.90.88.232
17 34 0.79% 0 0.00% 7 0.78% 1 0.09% 2.56.56.48
18 33 0.76% 0 0.00% 8 0.89% 2 0.17% 66.249.70.5
19 32 0.74% 0 0.00% 7 0.75% 26 2.25% 114.119.144.163
20 32 0.74% 0 0.00% 7 0.76% 21 1.82% 114.119.144.165
21 30 0.69% 0 0.00% 7 0.78% 9 0.78% 66.249.70.7
22 30 0.69% 0 0.00% 7 0.80% 4 0.35% 66.249.70.9
23 29 0.67% 0 0.00% 6 0.69% 22 1.91% 114.119.144.116
24 26 0.60% 0 0.00% 6 0.62% 19 1.65% 114.119.144.132
25 24 0.56% 0 0.00% 5 0.57% 16 1.39% 114.119.144.127
26 22 0.51% 0 0.00% 5 0.52% 1 0.09% 102.158.228.12
27 21 0.49% 0 0.00% 4 0.48% 8 0.69% 157.90.182.26
28 20 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 1 0.09% 138.201.33.252
29 20 0.46% 0 0.00% 4 0.46% 1 0.09% 185.83.146.154
30 20 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 1 0.09% 192.99.110.135

Esimesed 10 kõigist 1081 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 288 6.66% 0 0.00% 63 6.89% 3 0.26% 20.63.81.88
2 188 4.35% 0 0.00% 48 5.25% 0 0.00% 80.235.42.145
3 191 4.42% 0 0.00% 42 4.65% 1 0.09% 65.108.78.33
4 132 3.05% 0 0.00% 33 3.68% 0 0.00% 82.80.230.228
5 96 2.22% 0 0.00% 21 2.27% 1 0.09% 20.225.66.46
6 86 1.99% 0 0.00% 19 2.07% 1 0.09% 65.21.201.217
7 84 1.94% 0 0.00% 18 2.00% 1 0.09% 62.197.136.102
8 84 1.94% 0 0.00% 18 1.97% 1 0.09% 64.64.117.75
9 83 1.92% 0 0.00% 18 1.96% 3 0.26% 154.54.249.196
10 74 1.71% 0 0.00% 17 1.88% 4 0.35% 135.181.113.236

Esimesed 12 kõigist 27 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2939 68.00% - (Direct Request)
2 552 12.77% www.bing.com
3 290 6.71% http://simplesite.com
4 152 3.52% www.google.com
5 24 0.56% binance.com
6 12 0.28% https://www.google.com/
7 3 0.07% https://www.crawlson.com/search
8 2 0.05% http://baidu.com/
9 1 0.02% http://go.mail.ru/search_images
10 1 0.02% http://www.google.com/
11 1 0.02% https://lm.facebook.com/
12 1 0.02% https://www.google.ee/

Esimesed 15 kõigist 280 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 515 11.92% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 462 10.69% wp_is_mobile
3 293 6.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
4 214 4.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 212 4.91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 188 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
7 160 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 143 3.31% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 115 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 114 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 105 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 102 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
13 83 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 81 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3238.0 Safari/537.36
15 77 1.78% Googlebot-Image/1.0

Kasutus maade kaupa Aprill 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4322 100.00% 10 100.00% 909 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23