Kasutusstatistika wako.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2022
genereeritud 01-Jan-2023 01:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2022
Kokku Pöördumisi 7976
Kokku Faile 8
Kokku Lehekülgi 2012
Kokku Külastusi 1158
Kokku KBaite 1788
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2047
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 86
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 305
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 10 709
Pöördumisi Päevas 257 792
Faile Päevas 0 8
Lehekülgi Päevas 64 164
Külastajaarvutist Päevas 66 603
Visiite Päevas 37 73
KBaite Päevas 58 198
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.10% 8
Kood 302 - Found 99.90% 7968

Kasutuspäevad Detsember 2022

Päevade statistika Detsember 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 687 8.61% 0 0.00% 106 5.27% 45 3.89% 115 5.62% 162 9.08%
2 121 1.52% 0 0.00% 46 2.29% 18 1.55% 60 2.93% 26 1.46%
3 138 1.73% 0 0.00% 52 2.58% 25 2.16% 52 2.54% 31 1.75%
4 120 1.50% 0 0.00% 36 1.79% 27 2.33% 48 2.34% 27 1.52%
5 197 2.47% 0 0.00% 99 4.92% 39 3.37% 58 2.83% 32 1.78%
6 87 1.09% 0 0.00% 46 2.29% 35 3.02% 48 2.34% 16 0.89%
7 153 1.92% 8 100.00% 97 4.82% 35 3.02% 58 2.83% 31 1.76%
8 99 1.24% 0 0.00% 37 1.84% 29 2.50% 40 1.95% 21 1.18%
9 112 1.40% 0 0.00% 59 2.93% 55 4.75% 71 3.47% 24 1.35%
10 189 2.37% 0 0.00% 109 5.42% 59 5.09% 88 4.30% 40 2.25%
11 94 1.18% 0 0.00% 50 2.49% 22 1.90% 37 1.81% 20 1.12%
12 472 5.92% 0 0.00% 55 2.73% 20 1.73% 193 9.43% 108 6.02%
13 60 0.75% 0 0.00% 25 1.24% 21 1.81% 41 2.00% 13 0.71%
14 242 3.03% 0 0.00% 51 2.53% 28 2.42% 42 2.05% 53 2.98%
15 299 3.75% 0 0.00% 52 2.58% 28 2.42% 200 9.77% 72 4.00%
16 213 2.67% 0 0.00% 44 2.19% 34 2.94% 52 2.54% 46 2.59%
17 268 3.36% 0 0.00% 39 1.94% 37 3.20% 205 10.01% 66 3.68%
18 280 3.51% 0 0.00% 34 1.69% 29 2.50% 188 9.18% 67 3.76%
19 147 1.84% 0 0.00% 45 2.24% 32 2.76% 58 2.83% 30 1.70%
20 284 3.56% 0 0.00% 44 2.19% 37 3.20% 199 9.72% 68 3.78%
21 98 1.23% 0 0.00% 46 2.29% 25 2.16% 43 2.10% 21 1.19%
22 258 3.23% 0 0.00% 36 1.79% 34 2.94% 196 9.57% 62 3.47%
23 177 2.22% 0 0.00% 62 3.08% 49 4.23% 75 3.66% 39 2.18%
24 521 6.53% 0 0.00% 164 8.15% 63 5.44% 221 10.80% 101 5.66%
25 381 4.78% 0 0.00% 164 8.15% 55 4.75% 77 3.76% 66 3.69%
26 388 4.86% 0 0.00% 78 3.88% 73 6.30% 214 10.45% 94 5.26%
27 365 4.58% 0 0.00% 72 3.58% 51 4.40% 242 11.82% 83 4.65%
28 157 1.97% 0 0.00% 93 4.62% 48 4.15% 75 3.66% 33 1.87%
29 306 3.84% 0 0.00% 88 4.37% 38 3.28% 64 3.13% 70 3.93%
30 792 9.93% 0 0.00% 33 1.64% 33 2.85% 603 29.46% 198 11.06%
31 271 3.40% 0 0.00% 50 2.49% 34 2.94% 199 9.72% 66 3.67%

Kasutustunnid Detsember 2022

Tundide statistika Detsember 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 143 1.79% 0 0 0.00% 2 74 3.68% 1 30 1.67%
1 12 394 4.94% 0 0 0.00% 2 81 4.03% 3 84 4.71%
2 13 409 5.13% 0 0 0.00% 4 126 6.26% 3 84 4.70%
3 45 1425 17.87% 0 0 0.00% 4 132 6.56% 11 339 18.97%
4 8 259 3.25% 0 8 100.00% 4 124 6.16% 2 57 3.19%
5 5 177 2.22% 0 0 0.00% 3 122 6.06% 1 23 1.31%
6 9 299 3.75% 0 0 0.00% 1 61 3.03% 2 71 3.97%
7 18 584 7.32% 0 0 0.00% 1 45 2.24% 5 141 7.88%
8 6 192 2.41% 0 0 0.00% 1 49 2.44% 1 42 2.33%
9 3 123 1.54% 0 0 0.00% 2 73 3.63% 1 27 1.50%
10 4 136 1.71% 0 0 0.00% 1 51 2.53% 1 31 1.71%
11 9 280 3.51% 0 0 0.00% 2 92 4.57% 2 63 3.52%
12 13 409 5.13% 0 0 0.00% 3 93 4.62% 3 98 5.46%
13 17 551 6.91% 0 0 0.00% 2 85 4.22% 4 133 7.45%
14 11 347 4.35% 0 0 0.00% 6 197 9.79% 2 55 3.10%
15 4 146 1.83% 0 0 0.00% 2 80 3.98% 1 29 1.61%
16 2 91 1.14% 0 0 0.00% 1 41 2.04% 1 19 1.05%
17 12 402 5.04% 0 0 0.00% 2 71 3.53% 3 97 5.41%
18 6 215 2.70% 0 0 0.00% 2 78 3.88% 2 47 2.63%
19 6 201 2.52% 0 0 0.00% 1 52 2.58% 1 46 2.57%
20 12 377 4.73% 0 0 0.00% 1 43 2.14% 3 90 5.06%
21 7 219 2.75% 0 0 0.00% 2 75 3.73% 2 49 2.73%
22 8 259 3.25% 0 0 0.00% 3 107 5.32% 2 52 2.91%
23 10 338 4.24% 0 0 0.00% 1 60 2.98% 3 82 4.57%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/XmcJzg6bBU9h464JkcbzoM9dN7UA7l3dj2rakV-N70Y
2 4 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/wB3wYnolks_uLkMEqaPffG2jVxXSumaZ8VWfvYC8cgw

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/XmcJzg6bBU9h464JkcbzoM9dN7UA7l3dj2rakV-N70Y
2 4 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/wB3wYnolks_uLkMEqaPffG2jVxXSumaZ8VWfvYC8cgw

Esimesed 30 kõigist 2047 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 380 4.76% 0 0.00% 96 5.39% 0 0.00% 95.217.101.51
2 215 2.70% 0 0.00% 45 2.53% 1 0.09% 3.239.170.3
3 199 2.49% 0 0.00% 44 2.45% 4 0.35% 217.160.60.45
4 192 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.35% 213.202.228.99
5 125 1.57% 0 0.00% 26 1.45% 2 0.17% 194.180.48.113
6 100 1.25% 0 0.00% 21 1.15% 5 0.43% 109.237.98.53
7 99 1.24% 0 0.00% 25 1.42% 3 0.26% 157.90.17.73
8 98 1.23% 0 0.00% 21 1.20% 1 0.09% 65.109.104.190
9 96 1.20% 0 0.00% 21 1.15% 1 0.09% 177.75.23.81
10 90 1.13% 0 0.00% 21 1.19% 0 0.00% 34.124.130.153
11 74 0.93% 0 0.00% 18 1.02% 2 0.17% 5.75.202.238
12 73 0.92% 0 0.00% 18 1.03% 2 0.17% 5.75.202.194
13 66 0.83% 0 0.00% 17 0.95% 2 0.17% 157.90.28.143
14 62 0.78% 0 0.00% 16 0.88% 1 0.09% 65.21.181.62
15 61 0.76% 0 0.00% 14 0.79% 26 2.25% 207.46.13.77
16 56 0.70% 0 0.00% 12 0.67% 1 0.09% 199.195.249.252
17 48 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 167.114.113.132
18 45 0.56% 0 0.00% 10 0.58% 1 0.09% 52.252.62.8
19 45 0.56% 0 0.00% 11 0.64% 0 0.00% 64.124.8.48
20 40 0.50% 0 0.00% 9 0.49% 1 0.09% 192.99.36.126
21 39 0.49% 0 0.00% 10 0.53% 3 0.26% 66.249.66.195
22 37 0.46% 0 0.00% 9 0.51% 3 0.26% 66.249.66.199
23 36 0.45% 0 0.00% 8 0.45% 6 0.52% 20.42.104.225
24 36 0.45% 0 0.00% 8 0.45% 6 0.52% 20.42.104.56
25 33 0.41% 0 0.00% 8 0.45% 2 0.17% 207.46.13.47
26 33 0.41% 0 0.00% 8 0.47% 1 0.09% 5.75.188.110
27 33 0.41% 0 0.00% 8 0.47% 1 0.09% 5.75.225.87
28 33 0.41% 0 0.00% 8 0.46% 4 0.35% 66.249.66.197
29 32 0.40% 0 0.00% 7 0.41% 12 1.04% 207.46.13.214
30 32 0.40% 0 0.00% 7 0.39% 2 0.17% 89.187.185.165

Esimesed 10 kõigist 2047 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 380 4.76% 0 0.00% 96 5.39% 0 0.00% 95.217.101.51
2 215 2.70% 0 0.00% 45 2.53% 1 0.09% 3.239.170.3
3 199 2.49% 0 0.00% 44 2.45% 4 0.35% 217.160.60.45
4 125 1.57% 0 0.00% 26 1.45% 2 0.17% 194.180.48.113
5 99 1.24% 0 0.00% 25 1.42% 3 0.26% 157.90.17.73
6 98 1.23% 0 0.00% 21 1.20% 1 0.09% 65.109.104.190
7 90 1.13% 0 0.00% 21 1.19% 0 0.00% 34.124.130.153
8 96 1.20% 0 0.00% 21 1.15% 1 0.09% 177.75.23.81
9 100 1.25% 0 0.00% 21 1.15% 5 0.43% 109.237.98.53
10 73 0.92% 0 0.00% 18 1.03% 2 0.17% 5.75.202.194

Esimesed 13 kõigist 86 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6141 76.99% - (Direct Request)
2 679 8.51% www.google.com
3 192 2.41% www.bing.com
4 80 1.00% https://www.google.com
5 46 0.58% anonymousfox.co
6 37 0.46% http://misc.yahoo.com.cn/
7 19 0.24% binance.com
8 9 0.11% https://www.google.com/
9 8 0.10% http://baidu.com/
10 1 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
11 1 0.01% http://m.facebook.com/
12 1 0.01% http://www.google.com.hk
13 1 0.01% https://repal.ee/portfolio-slider/mooblitootjad-kes-kasutavad-meie-materjale/

Esimesed 15 kõigist 305 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2069 25.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 781 9.79% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 706 8.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3889.0 Safari/537.36
4 376 4.71% newspaper/0.2.8
5 292 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 215 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
7 202 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 198 2.48% Googlebot-Image/1.0
9 173 2.17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 160 2.01% wp_is_mobile
11 153 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 142 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 136 1.71% python-requests/2.27.1
14 127 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
15 122 1.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Detsember 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7976 100.00% 8 100.00% 1788 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23