Kasutusstatistika wako.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2014
genereeritud 01-Mar-2014 03:29 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2014
Kokku Pöördumisi 69185
Kokku Faile 63421
Kokku Lehekülgi 18667
Kokku Külastusi 2643
Kokku KBaite 1308876
Kokku Erinevaid Kasutajaid 966
Kokku Erinevaid Aadresse 357
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 102 7145
Pöördumisi Päevas 2470 13231
Faile Päevas 2265 12920
Lehekülgi Päevas 666 1345
Külastajaarvutist Päevas 34 142
Visiite Päevas 94 169
KBaite Päevas 46746 123060
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 91.67% 63421
Kood 206 - Partial Content 0.02% 15
Kood 300 - Multiple Choices 0.08% 57
Kood 301 - Moved Permanently 0.44% 306
Kood 302 - Found 0.19% 129
Kood 304 - Not Modified 1.55% 1073
Kood 400 - Bad Request 0.01% 7
Kood 403 - Forbidden 0.01% 6
Kood 404 - Not Found 6.00% 4153
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 18

Kasutuspäevad Veebruar 2014

Päevade statistika Veebruar 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1126 1.63% 927 1.46% 590 3.16% 126 4.77% 60 6.21% 48499 3.71%
2 725 1.05% 628 0.99% 451 2.42% 104 3.93% 48 4.97% 32275 2.47%
3 973 1.41% 727 1.15% 367 1.97% 89 3.37% 63 6.52% 35714 2.73%
4 754 1.09% 604 0.95% 264 1.41% 93 3.52% 63 6.52% 38846 2.97%
5 1144 1.65% 946 1.49% 503 2.69% 153 5.79% 58 6.00% 58310 4.45%
6 991 1.43% 782 1.23% 250 1.34% 96 3.63% 57 5.90% 59393 4.54%
7 1167 1.69% 905 1.43% 359 1.92% 116 4.39% 51 5.28% 49764 3.80%
8 511 0.74% 429 0.68% 348 1.86% 94 3.56% 50 5.18% 18681 1.43%
9 565 0.82% 507 0.80% 372 1.99% 65 2.46% 42 4.35% 13199 1.01%
10 1371 1.98% 1186 1.87% 773 4.14% 93 3.52% 52 5.38% 85096 6.50%
11 892 1.29% 652 1.03% 226 1.21% 85 3.22% 61 6.31% 39146 2.99%
12 729 1.05% 572 0.90% 307 1.64% 116 4.39% 44 4.55% 27176 2.08%
13 1074 1.55% 863 1.36% 430 2.30% 88 3.33% 67 6.94% 38946 2.98%
14 989 1.43% 789 1.24% 337 1.81% 57 2.16% 61 6.31% 42130 3.22%
15 1254 1.81% 787 1.24% 901 4.83% 107 4.05% 75 7.76% 13496 1.03%
16 1210 1.75% 1128 1.78% 730 3.91% 94 3.56% 59 6.11% 39774 3.04%
17 13231 19.12% 12920 20.37% 751 4.02% 94 3.56% 142 14.70% 110476 8.44%
18 1094 1.58% 935 1.47% 634 3.40% 85 3.22% 69 7.14% 32236 2.46%
19 11643 16.83% 11151 17.58% 1345 7.21% 91 3.44% 87 9.01% 123060 9.40%
20 1314 1.90% 1241 1.96% 1081 5.79% 67 2.53% 65 6.73% 23519 1.80%
21 1427 2.06% 1347 2.12% 1181 6.33% 71 2.69% 55 5.69% 21479 1.64%
22 5776 8.35% 5607 8.84% 1252 6.71% 169 6.39% 63 6.52% 36001 2.75%
23 1902 2.75% 1513 2.39% 1174 6.29% 79 2.99% 57 5.90% 43898 3.35%
24 11473 16.58% 11253 17.74% 831 4.45% 96 3.63% 69 7.14% 72101 5.51%
25 2243 3.24% 1829 2.88% 863 4.62% 87 3.29% 54 5.59% 109043 8.33%
26 997 1.44% 892 1.41% 620 3.32% 66 2.50% 57 5.90% 24862 1.90%
27 1536 2.22% 1315 2.07% 956 5.12% 59 2.23% 64 6.63% 42438 3.24%
28 1074 1.55% 986 1.55% 771 4.13% 142 5.37% 62 6.42% 29317 2.24%

Kasutustunnid Veebruar 2014

Tundide statistika Veebruar 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 33 935 1.35% 30 855 1.35% 22 627 3.36% 1019 28544 2.18%
1 149 4191 6.06% 146 4088 6.45% 25 712 3.81% 1087 30429 2.32%
2 63 1769 2.56% 59 1668 2.63% 20 578 3.10% 489 13693 1.05%
3 36 1013 1.46% 30 849 1.34% 22 627 3.36% 737 20636 1.58%
4 47 1339 1.94% 44 1253 1.98% 27 773 4.14% 630 17628 1.35%
5 302 8468 12.24% 297 8343 13.15% 22 626 3.35% 1258 35223 2.69%
6 129 3631 5.25% 127 3562 5.62% 33 936 5.01% 1188 33265 2.54%
7 62 1750 2.53% 58 1643 2.59% 38 1073 5.75% 2765 77409 5.91%
8 55 1567 2.26% 44 1240 1.96% 29 818 4.38% 2022 56606 4.32%
9 62 1743 2.52% 39 1094 1.72% 31 888 4.76% 1794 50245 3.84%
10 48 1358 1.96% 39 1094 1.72% 20 576 3.09% 2277 63754 4.87%
11 68 1907 2.76% 54 1531 2.41% 21 606 3.25% 3048 85343 6.52%
12 57 1606 2.32% 50 1400 2.21% 27 758 4.06% 2432 68109 5.20%
13 71 2004 2.90% 62 1741 2.75% 37 1061 5.68% 2686 75220 5.75%
14 69 1954 2.82% 56 1591 2.51% 33 941 5.04% 2558 71627 5.47%
15 76 2132 3.08% 59 1677 2.64% 33 928 4.97% 2905 81344 6.21%
16 81 2272 3.28% 75 2118 3.34% 24 673 3.61% 1121 31395 2.40%
17 284 7966 11.51% 275 7702 12.14% 27 773 4.14% 2630 73645 5.63%
18 272 7636 11.04% 267 7486 11.80% 33 935 5.01% 1807 50596 3.87%
19 271 7613 11.00% 257 7200 11.35% 29 827 4.43% 3323 93033 7.11%
20 61 1713 2.48% 53 1502 2.37% 28 801 4.29% 2583 72323 5.53%
21 63 1771 2.56% 51 1444 2.28% 27 763 4.09% 2561 71706 5.48%
22 53 1484 2.14% 43 1219 1.92% 25 707 3.79% 1935 54193 4.14%
23 48 1363 1.97% 40 1121 1.77% 23 660 3.54% 1890 52912 4.04%

Esimesed 30 kõigist 357 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 35258 50.96% 102630 7.84% /wp-login.php
2 9964 14.40% 98357 7.51% /stat/
3 5927 8.57% 84766 6.48% /
4 720 1.04% 0 0.00% /wp-cron.php
5 590 0.85% 48373 3.70% /stat/usage_200610.html
6 388 0.56% 45266 3.46% /stat/usage_201303.html
7 352 0.51% 13536 1.03% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 348 0.50% 2257 0.17% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
9 222 0.32% 871 0.07% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.jcarousel.css
10 220 0.32% 2427 0.19% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/style.css
11 219 0.32% 76 0.01% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/quotable.css
12 197 0.28% 3023 0.23% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.jcarousel.min.js
13 194 0.28% 13242 1.01% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.js
14 189 0.27% 1610 0.12% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/logo.jpg
15 179 0.26% 1017 0.08% /wp-includes/js/thickbox/loadingAnimation.gif
16 178 0.26% 64 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/menubg.jpg
17 178 0.26% 6295 0.48% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/wakoheader.jpg
18 177 0.26% 9 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/langbg.gif
19 156 0.23% 43 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/arrow.gif
20 148 0.21% 2285 0.17% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/sidebar-lh.png
21 144 0.21% 417 0.03% /wp-login.php/
22 141 0.20% 27383 2.09% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
23 140 0.20% 29622 2.26% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
24 133 0.19% 56 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/prev-vertical.png
25 131 0.19% 57 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/next-vertical.png
26 128 0.19% 21842 1.67% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg
27 127 0.18% 20110 1.54% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001.jpg
28 125 0.18% 21445 1.64% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001.jpg
29 119 0.17% 747 0.06% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001-150x150.jpg
30 118 0.17% 942 0.07% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001-150x150.jpg

Esimesed 10 kõigist 357 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 35258 50.96% 102630 7.84% /wp-login.php
2 9964 14.40% 98357 7.51% /stat/
3 5927 8.57% 84766 6.48% /
4 590 0.85% 48373 3.70% /stat/usage_200610.html
5 388 0.56% 45266 3.46% /stat/usage_201303.html
6 114 0.16% 36467 2.79% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-üldkogu-saal-1226x6001.jpg
7 140 0.20% 29622 2.26% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
8 141 0.20% 27383 2.09% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
9 99 0.14% 23625 1.80% /wp-content/uploads/2011/02/Jaan-Uibo-kook.jpg
10 128 0.19% 21842 1.67% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg

Esimesed 10 kõigist 80 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5927 8.57% 2069 79.15% /
2 9964 14.40% 211 8.07% /stat/
3 388 0.56% 75 2.87% /stat/usage_201303.html
4 29 0.04% 24 0.92% /stat/usage_201402.html
5 590 0.85% 10 0.38% /stat/usage_200610.html
6 12 0.02% 10 0.38% /stat/usage_201105.html
7 44 0.06% 9 0.34% /stat/usage_200705.html
8 36 0.05% 8 0.31% /stat/usage_200608.html
9 39 0.06% 8 0.31% /stat/usage_200609.html
10 30 0.04% 8 0.31% /stat/usage_200702.html

Esimesed 10 kõigist 70 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5927 8.57% 2107 80.85% /
2 9964 14.40% 228 8.75% /stat/
3 388 0.56% 75 2.88% /stat/usage_201303.html
4 29 0.04% 26 1.00% /stat/usage_201402.html
5 590 0.85% 12 0.46% /stat/usage_200610.html
6 44 0.06% 9 0.35% /stat/usage_200705.html
7 36 0.05% 8 0.31% /stat/usage_200608.html
8 32 0.05% 8 0.31% /stat/usage_200704.html
9 39 0.06% 7 0.27% /stat/usage_200609.html
10 32 0.05% 7 0.27% /stat/usage_200701.html

Esimesed 30 kõigist 966 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10057 14.54% 10057 15.86% 29179 2.23% 0 0.00% ip-50-63-137-104.ip.secureserver.net
2 9476 13.70% 9476 14.94% 27493 2.10% 0 0.00% s023.maennchen1.de
3 8975 12.97% 8975 14.15% 26040 1.99% 0 0.00% static.187.194.76.144.clients.your-server.de
4 8185 11.83% 7630 12.03% 142256 10.87% 261 9.88% Invalid
5 4217 6.10% 4217 6.65% 12214 0.93% 0 0.00% jpgup.me
6 2524 3.65% 2524 3.98% 24914 1.90% 123 4.65% 36.146.87.109.triolan.net
7 1582 2.29% 1528 2.41% 19396 1.48% 421 15.93% nuhk.neti.ee
8 1320 1.91% 1320 2.08% 13030 1.00% 29 1.10% 180.220-pool.nikopol.net
9 863 1.25% 555 0.88% 18895 1.44% 229 8.66% crawl-66-249-78-128.googlebot.com
10 780 1.13% 780 1.23% 15940 1.22% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
11 500 0.72% 500 0.79% 40994 3.13% 1 0.04% 46.160.76.27.format-tv.net
12 413 0.60% 238 0.38% 4529 0.35% 111 4.20% 54.13.191.90.dyn.estpak.ee
13 404 0.58% 260 0.41% 22075 1.69% 1 0.04% 166.219.190.90.dyn.estpak.ee
14 384 0.56% 2 0.00% 490 0.04% 1 0.04% h37-220-8-130.host.redstation.co.uk
15 367 0.53% 218 0.34% 20958 1.60% 1 0.04% 94-246-206-12.ipv4.ee
16 366 0.53% 366 0.58% 6814 0.52% 141 5.33% ip118-159.200.109.crimea.com
17 307 0.44% 230 0.36% 21689 1.66% 1 0.04% 72.136.190.90.dyn.estpak.ee
18 292 0.42% 196 0.31% 18995 1.45% 1 0.04% 119.20.46.176.dyn.estpak.ee
19 292 0.42% 207 0.33% 18166 1.39% 1 0.04% gprs-inet-65-55.elisa.ee
20 278 0.40% 218 0.34% 21438 1.64% 2 0.08% 90-190-45-152-dsl.trt.estpak.ee
21 274 0.40% 210 0.33% 20999 1.60% 1 0.04% 194-126-111-226-wdsl.lse.estpak.ee
22 272 0.39% 208 0.33% 21220 1.62% 1 0.04% 180.239.190.90.dyn.estpak.ee
23 271 0.39% 206 0.32% 19516 1.49% 2 0.08% dsl-083-247-020-204.solcon.nl
24 259 0.37% 183 0.29% 17946 1.37% 1 0.04% 121.22.190.90.dyn.estpak.ee
25 251 0.36% 183 0.29% 18799 1.44% 1 0.04% mail.rait.ee
26 250 0.36% 250 0.39% 4654 0.36% 52 1.97% host-46-172-221-149.mirgiga.net
27 238 0.34% 192 0.30% 18490 1.41% 1 0.04% m212-53-98-129.cust.tele2.ee
28 219 0.32% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% img-spider-95-108-158-244.yandex.com
29 212 0.31% 183 0.29% 19335 1.48% 2 0.08% 22.169.159.217.sta.estpak.ee
30 211 0.30% 27 0.04% 497 0.04% 14 0.53% spider-178-154-163-29.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 966 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8185 11.83% 7630 12.03% 142256 10.87% 261 9.88% Invalid
2 500 0.72% 500 0.79% 40994 3.13% 1 0.04% 46.160.76.27.format-tv.net
3 10057 14.54% 10057 15.86% 29179 2.23% 0 0.00% ip-50-63-137-104.ip.secureserver.net
4 9476 13.70% 9476 14.94% 27493 2.10% 0 0.00% s023.maennchen1.de
5 8975 12.97% 8975 14.15% 26040 1.99% 0 0.00% static.187.194.76.144.clients.your-server.de
6 2524 3.65% 2524 3.98% 24914 1.90% 123 4.65% 36.146.87.109.triolan.net
7 404 0.58% 260 0.41% 22075 1.69% 1 0.04% 166.219.190.90.dyn.estpak.ee
8 307 0.44% 230 0.36% 21689 1.66% 1 0.04% 72.136.190.90.dyn.estpak.ee
9 278 0.40% 218 0.34% 21438 1.64% 2 0.08% 90-190-45-152-dsl.trt.estpak.ee
10 272 0.39% 208 0.33% 21220 1.62% 1 0.04% 180.239.190.90.dyn.estpak.ee

Kasutus maade kaupa Veebruar 2014

Esimesed 30 kõigist 47 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 18671 26.99% 18605 29.34% 56351 4.31% Saksamaa
2 16174 23.38% 15951 25.15% 141536 10.81% Interneti organisatsioonid (net)
3 13659 19.74% 10784 17.00% 724048 55.32% Eesti
4 8192 11.84% 7634 12.04% 142459 10.88% Numbriline/Tundmatu maa
5 4218 6.10% 4218 6.65% 12217 0.93% Montenegro
6 3928 5.68% 2628 4.14% 85850 6.56% Äridomeenid (com)
7 951 1.37% 951 1.50% 2908 0.22% Tai
8 768 1.11% 741 1.17% 49520 3.78% Vene Föderatsioon
9 430 0.62% 338 0.53% 21840 1.67% Holland
10 390 0.56% 8 0.01% 855 0.07% Suur Britannia
11 378 0.55% 374 0.59% 3654 0.28% Ukraina
12 361 0.52% 345 0.54% 20749 1.59% Türgi
13 292 0.42% 207 0.33% 6477 0.49% European Union
14 251 0.36% 206 0.32% 19795 1.51% Leedu
15 112 0.16% 100 0.16% 5796 0.44% Shveits
16 105 0.15% 80 0.13% 4283 0.33% Läti
17 64 0.09% 49 0.08% 3577 0.27% Soome
18 36 0.05% 31 0.05% 1840 0.14% Slovakkia
19 35 0.05% 30 0.05% 1650 0.13% Kreeka
20 21 0.03% 21 0.03% 260 0.02% Generic Business (biz)
21 20 0.03% 20 0.03% 324 0.02% Brasiilia
22 14 0.02% 7 0.01% 112 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
23 14 0.02% 14 0.02% 43 0.00% India
24 12 0.02% 12 0.02% 52 0.00% Prantsusmaa
25 12 0.02% 12 0.02% 275 0.02% Poola
26 9 0.01% 9 0.01% 28 0.00% Cocos (Keeling) Saared
27 9 0.01% 8 0.01% 42 0.00% Itaalia
28 8 0.01% 8 0.01% 263 0.02% Austria
29 8 0.01% 8 0.01% 285 0.02% Rumeenia
30 7 0.01% 6 0.01% 21 0.00% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.23