Kasutusstatistika wako.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2015
genereeritud 01-May-2015 07:25 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2015
Kokku Pöördumisi 80220
Kokku Faile 61022
Kokku Lehekülgi 30008
Kokku Külastusi 5761
Kokku KBaite 1218314
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1933
Kokku Erinevaid Aadresse 419
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 111 1727
Pöördumisi Päevas 2674 6573
Faile Päevas 2034 6190
Lehekülgi Päevas 1000 2606
Külastajaarvutist Päevas 64 218
Visiite Päevas 192 282
KBaite Päevas 40610 74906
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 76.07% 61022
Kood 206 - Partial Content 0.06% 46
Kood 300 - Multiple Choices 0.04% 36
Kood 301 - Moved Permanently 0.63% 507
Kood 302 - Found 0.59% 472
Kood 304 - Not Modified 2.36% 1893
Kood 400 - Bad Request 0.00% 1
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 20.22% 16222
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 14
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 5
Kood 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Kasutuspäevad Aprill 2015

Päevade statistika Aprill 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 4716 5.88% 2860 4.69% 2214 7.38% 249 4.32% 218 11.28% 74906 6.15%
2 3895 4.86% 1825 2.99% 2606 8.68% 282 4.89% 123 6.36% 35463 2.91%
3 3190 3.98% 1973 3.23% 1592 5.31% 215 3.73% 109 5.64% 31508 2.59%
4 2996 3.73% 1933 3.17% 1577 5.26% 250 4.34% 111 5.74% 33683 2.76%
5 2626 3.27% 2003 3.28% 1075 3.58% 247 4.29% 118 6.10% 33683 2.76%
6 1054 1.31% 582 0.95% 630 2.10% 210 3.65% 145 7.50% 18528 1.52%
7 1878 2.34% 1394 2.28% 735 2.45% 215 3.73% 128 6.62% 50531 4.15%
8 2034 2.54% 1673 2.74% 543 1.81% 169 2.93% 108 5.59% 46302 3.80%
9 4352 5.43% 2197 3.60% 2585 8.61% 204 3.54% 114 5.90% 45037 3.70%
10 2904 3.62% 2070 3.39% 1151 3.84% 207 3.59% 150 7.76% 48625 3.99%
11 2050 2.56% 1710 2.80% 690 2.30% 185 3.21% 118 6.10% 22697 1.86%
12 4330 5.40% 4128 6.76% 2082 6.94% 151 2.62% 100 5.17% 40325 3.31%
13 3689 4.60% 3265 5.35% 947 3.16% 179 3.11% 122 6.31% 47029 3.86%
14 3942 4.91% 3453 5.66% 928 3.09% 187 3.25% 116 6.00% 67901 5.57%
15 3820 4.76% 3434 5.63% 610 2.03% 163 2.83% 108 5.59% 39483 3.24%
16 6573 8.19% 6190 10.14% 738 2.46% 177 3.07% 112 5.79% 59481 4.88%
17 4360 5.44% 3900 6.39% 970 3.23% 217 3.77% 131 6.78% 39894 3.27%
18 1178 1.47% 873 1.43% 584 1.95% 155 2.69% 120 6.21% 12642 1.04%
19 907 1.13% 604 0.99% 472 1.57% 161 2.79% 106 5.48% 24864 2.04%
20 1318 1.64% 880 1.44% 637 2.12% 165 2.86% 116 6.00% 33542 2.75%
21 1576 1.96% 1124 1.84% 713 2.38% 215 3.73% 105 5.43% 69190 5.68%
22 1604 2.00% 1177 1.93% 848 2.83% 199 3.45% 88 4.55% 47674 3.91%
23 2241 2.79% 1690 2.77% 645 2.15% 173 3.00% 99 5.12% 59109 4.85%
24 3657 4.56% 2980 4.88% 648 2.16% 204 3.54% 126 6.52% 45548 3.74%
25 1317 1.64% 851 1.39% 868 2.89% 164 2.85% 102 5.28% 24934 2.05%
26 1455 1.81% 1039 1.70% 673 2.24% 162 2.81% 133 6.88% 30498 2.50%
27 1527 1.90% 1091 1.79% 560 1.87% 178 3.09% 152 7.86% 27407 2.25%
28 1454 1.81% 1047 1.72% 590 1.97% 171 2.97% 100 5.17% 40013 3.28%
29 892 1.11% 707 1.16% 506 1.69% 182 3.16% 101 5.23% 36291 2.98%
30 2685 3.35% 2369 3.88% 591 1.97% 188 3.26% 86 4.45% 31527 2.59%

Kasutustunnid Aprill 2015

Tundide statistika Aprill 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 103 3107 3.87% 78 2366 3.88% 38 1146 3.82% 1090 32706 2.68%
1 104 3140 3.91% 84 2523 4.13% 38 1168 3.89% 1021 30631 2.51%
2 100 3010 3.75% 77 2314 3.79% 34 1039 3.46% 896 26869 2.21%
3 99 2982 3.72% 74 2224 3.64% 38 1163 3.88% 1017 30496 2.50%
4 104 3134 3.91% 80 2400 3.93% 37 1123 3.74% 1954 58620 4.81%
5 91 2742 3.42% 66 2008 3.29% 37 1132 3.77% 954 28630 2.35%
6 106 3184 3.97% 65 1971 3.23% 54 1645 5.48% 989 29682 2.44%
7 94 2839 3.54% 68 2067 3.39% 36 1105 3.68% 1394 41827 3.43%
8 88 2644 3.30% 65 1951 3.20% 34 1043 3.48% 1153 34604 2.84%
9 95 2853 3.56% 70 2121 3.48% 36 1081 3.60% 1532 45946 3.77%
10 101 3030 3.78% 77 2313 3.79% 32 971 3.24% 1961 58828 4.83%
11 115 3452 4.30% 87 2635 4.32% 41 1256 4.19% 2445 73350 6.02%
12 105 3158 3.94% 85 2551 4.18% 33 991 3.30% 1352 40546 3.33%
13 101 3031 3.78% 83 2505 4.11% 31 932 3.11% 2525 75739 6.22%
14 102 3073 3.83% 78 2364 3.87% 36 1087 3.62% 1899 56972 4.68%
15 95 2878 3.59% 79 2380 3.90% 28 858 2.86% 2287 68625 5.63%
16 107 3234 4.03% 86 2598 4.26% 40 1210 4.03% 2194 65821 5.40%
17 141 4257 5.31% 120 3609 5.91% 86 2586 8.62% 1369 41067 3.37%
18 126 3781 4.71% 101 3042 4.99% 35 1075 3.58% 2527 75801 6.22%
19 121 3658 4.56% 97 2916 4.78% 38 1164 3.88% 2483 74504 6.12%
20 127 3837 4.78% 94 2836 4.65% 42 1285 4.28% 1851 55533 4.56%
21 136 4093 5.10% 89 2685 4.40% 62 1877 6.25% 2164 64933 5.33%
22 183 5512 6.87% 140 4218 6.91% 53 1616 5.39% 2370 71098 5.84%
23 119 3591 4.48% 80 2425 3.97% 48 1455 4.85% 1183 35486 2.91%

Esimesed 30 kõigist 419 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 36712 45.76% 133886 10.99% /wp-login.php
2 6837 8.52% 84427 6.93% /
3 3178 3.96% 31411 2.58% /stat/
4 2693 3.36% 10068 0.83% /wp-login.php/
5 903 1.13% 0 0.00% /wp-cron.php
6 810 1.01% 85692 7.03% /stat/usage_200801.html
7 519 0.65% 52257 4.29% /stat/usage_201504.html
8 348 0.43% 6557 0.54% /wp-content/themes/twentyfifteen/genericons/genericons.css
9 348 0.43% 4291 0.35% /wp-content/themes/twentyfifteen/style.css
10 347 0.43% 22763 1.87% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 342 0.43% 970 0.08% /wp-content/themes/twentyfifteen/js/functions.js
12 336 0.42% 176 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
13 335 0.42% 166 0.01% /wp-content/themes/twentyfifteen/js/skip-link-focus-fix.js
14 334 0.42% 1645 0.14% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 328 0.41% 2703 0.22% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
16 203 0.25% 1653 0.14% /wp-content/themes/twentyfifteen/images/logo.jpg
17 199 0.25% 7 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
18 187 0.23% 51 0.00% /wp-content/themes/twentyfifteen/images/arrow.gif
19 187 0.23% 67 0.01% /wp-content/themes/twentyfifteen/images/menubg.jpg
20 173 0.22% 29426 2.42% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001.jpg
21 167 0.21% 17593 1.44% /stat/usage_201409.html
22 166 0.21% 28688 2.35% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg
23 166 0.21% 32352 2.66% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
24 165 0.21% 26354 2.16% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001.jpg
25 161 0.20% 35547 2.92% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
26 159 0.20% 994 0.08% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001-150x150.jpg
27 158 0.20% 1048 0.09% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001-150x150.jpg
28 157 0.20% 1274 0.10% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041-150x150.jpg
29 156 0.19% 1248 0.10% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001-150x150.jpg
30 154 0.19% 1085 0.09% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001-150x150.jpg

Esimesed 10 kõigist 419 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 36712 45.76% 133886 10.99% /wp-login.php
2 810 1.01% 85692 7.03% /stat/usage_200801.html
3 6837 8.52% 84427 6.93% /
4 519 0.65% 52257 4.29% /stat/usage_201504.html
5 152 0.19% 48697 4.00% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-üldkogu-saal-1226x6001.jpg
6 161 0.20% 35547 2.92% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
7 166 0.21% 32352 2.66% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
8 3178 3.96% 31411 2.58% /stat/
9 173 0.22% 29426 2.42% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001.jpg
10 166 0.21% 28688 2.35% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg

Esimesed 10 kõigist 94 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6837 8.52% 3020 70.63% /
2 3178 3.96% 587 13.73% /stat/
3 810 1.01% 220 5.14% /stat/usage_200801.html
4 519 0.65% 179 4.19% /stat/usage_201504.html
5 167 0.21% 68 1.59% /stat/usage_201409.html
6 2693 3.36% 35 0.82% /wp-login.php/
7 19 0.02% 15 0.35% /stat/usage_201106.html
8 15 0.02% 15 0.35% /stat/usage_201211.html\r
9 12 0.01% 5 0.12% /stat/usage_201105.html
10 7 0.01% 5 0.12% /stat/usage_201110.html

Esimesed 10 kõigist 85 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6837 8.52% 3115 71.25% /
2 3178 3.96% 587 13.43% /stat/
3 810 1.01% 232 5.31% /stat/usage_200801.html
4 2693 3.36% 110 2.52% /wp-login.php/
5 519 0.65% 99 2.26% /stat/usage_201504.html
6 167 0.21% 70 1.60% /stat/usage_201409.html
7 19 0.02% 15 0.34% /stat/usage_201106.html
8 15 0.02% 15 0.34% /stat/usage_201211.html\r
9 15 0.02% 4 0.09% /stat/usage_200707.html
10 9 0.01% 4 0.09% /stat/usage_200909.html

Esimesed 30 kõigist 1933 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8765 10.93% 7331 12.01% 202600 16.63% 510 8.85% Invalid
2 6517 8.12% 6517 10.68% 23078 1.89% 0 0.00% 208.1.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
3 4389 5.47% 4389 7.19% 18100 1.49% 0 0.00% sol-fttb.195.154.118.46.sovam.net.ua
4 4121 5.14% 4121 6.75% 14589 1.20% 0 0.00% 1.2.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
5 2397 2.99% 2397 3.93% 8484 0.70% 0 0.00% 101.110.85.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
6 2130 2.66% 2129 3.49% 7545 0.62% 0 0.00% 8.196.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
7 2040 2.54% 69 0.11% 9538 0.78% 6 0.10% static.219.5.243.136.clients.your-server.de
8 1924 2.40% 1924 3.15% 6812 0.56% 0 0.00% 80.255.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
9 1848 2.30% 1848 3.03% 6543 0.54% 0 0.00% 14.2.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
10 1826 2.28% 1826 2.99% 6458 0.53% 0 0.00% 167.3.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
11 1693 2.11% 1686 2.76% 7150 0.59% 1 0.02% 62-210-140-103.rev.poneytelecom.eu
12 1656 2.06% 1656 2.71% 16369 1.34% 107 1.86% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
13 1238 1.54% 33 0.05% 2722 0.22% 22 0.38% boson039.ahrefs.com
14 1165 1.45% 1165 1.91% 4124 0.34% 0 0.00% 212.192.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
15 1145 1.43% 34 0.06% 2663 0.22% 20 0.35% boson079.ahrefs.com
16 1135 1.41% 1068 1.75% 32433 2.66% 279 4.84% nuhk.neti.ee
17 1093 1.36% 19 0.03% 2338 0.19% 30 0.52% boson082.ahrefs.com
18 1003 1.25% 88 0.14% 5199 0.43% 64 1.11% crawl-66-249-78-138.googlebot.com
19 971 1.21% 109 0.18% 5375 0.44% 78 1.35% crawl-66-249-78-131.googlebot.com
20 959 1.20% 959 1.57% 12627 1.04% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
21 952 1.19% 102 0.17% 5361 0.44% 64 1.11% crawl-66-249-78-124.googlebot.com
22 900 1.12% 900 1.47% 3185 0.26% 0 0.00% 216.253.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
23 710 0.89% 710 1.16% 7015 0.58% 142 2.46% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
24 705 0.88% 50 0.08% 3111 0.26% 42 0.73% crawl-66-249-67-6.googlebot.com
25 683 0.85% 73 0.12% 2900 0.24% 40 0.69% crawl-66-249-67-14.googlebot.com
26 663 0.83% 663 1.09% 2355 0.19% 0 0.00% 31.243.153.27.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
27 650 0.81% 75 0.12% 3000 0.25% 35 0.61% crawl-66-249-67-158.googlebot.com
28 637 0.79% 637 1.04% 10755 0.88% 35 0.61% sol-fttb.109.102.118.46.sovam.net.ua
29 629 0.78% 629 1.03% 2227 0.18% 0 0.00% 9.192.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
30 591 0.74% 591 0.97% 2091 0.17% 0 0.00% 217.109.85.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn

Esimesed 10 kõigist 1933 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8765 10.93% 7331 12.01% 202600 16.63% 510 8.85% Invalid
2 1135 1.41% 1068 1.75% 32433 2.66% 279 4.84% nuhk.neti.ee
3 368 0.46% 323 0.53% 31202 2.56% 4 0.07% mail.dentes.ee
4 6517 8.12% 6517 10.68% 23078 1.89% 0 0.00% 208.1.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
5 203 0.25% 199 0.33% 20579 1.69% 1 0.02% 42-96-219-213.dyn.estpak.ee
6 194 0.24% 192 0.31% 19730 1.62% 1 0.02% 9.134.196.88.sta.estpak.ee
7 192 0.24% 189 0.31% 18967 1.56% 2 0.03% 104-170-191-90.dyn.estpak.ee
8 4389 5.47% 4389 7.19% 18100 1.49% 0 0.00% sol-fttb.195.154.118.46.sovam.net.ua
9 168 0.21% 164 0.27% 17229 1.41% 1 0.02% m213-100-240-209.cust.tele2.ee
10 155 0.19% 152 0.25% 17060 1.40% 1 0.02% gprs-inet-65-239.elisa.ee

Kasutus maade kaupa Aprill 2015

Esimesed 30 kõigist 58 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 25809 32.17% 25759 42.21% 94348 7.74% Hiina
2 15508 19.33% 3468 5.68% 115378 9.47% Äridomeenid (com)
3 10140 12.64% 8566 14.04% 580219 47.62% Eesti
4 8813 10.99% 7360 12.06% 203271 16.68% Numbriline/Tundmatu maa
5 5529 6.89% 5494 9.00% 36810 3.02% Ukraina
6 4549 5.67% 2012 3.30% 35412 2.91% Saksamaa
7 3344 4.17% 2826 4.63% 48026 3.94% Interneti organisatsioonid (net)
8 2494 3.11% 2231 3.66% 13894 1.14% European Union
9 1185 1.48% 973 1.59% 34616 2.84% Vene Föderatsioon
10 765 0.95% 725 1.19% 28961 2.38% Brasiilia
11 378 0.47% 369 0.60% 8105 0.67% Itaalia
12 291 0.36% 289 0.47% 2535 0.21% Mehhiko
13 237 0.30% 88 0.14% 1827 0.15% Vietnam
14 203 0.25% 203 0.33% 1091 0.09% Kõrgõzstan
15 104 0.13% 99 0.16% 429 0.04% Poola
16 99 0.12% 99 0.16% 366 0.03% Belgia
17 97 0.12% 97 0.16% 358 0.03% Ungari
18 86 0.11% 23 0.04% 326 0.03% Holland
19 85 0.11% 74 0.12% 307 0.03% Kolumbia
20 60 0.07% 52 0.09% 215 0.02% Prantsusmaa
21 58 0.07% 22 0.04% 341 0.03% Suur Britannia
22 50 0.06% 39 0.06% 3620 0.30% Soome
23 37 0.05% 15 0.02% 1479 0.12% Tsehhi Vabariik
24 33 0.04% 2 0.00% 73 0.01% Address Routing (arpa)
25 30 0.04% 28 0.05% 1573 0.13% Tshiili
26 26 0.03% 11 0.02% 54 0.00% Hispaania
27 24 0.03% 22 0.04% 334 0.03% Argentiina
28 22 0.03% 22 0.04% 81 0.01% Iisrael
29 19 0.02% 2 0.00% 53 0.00% Slovakkia
30 15 0.02% 6 0.01% 48 0.00% Türgi


Generated by Webalizer Version 2.23