Kasutusstatistika wako.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2014
genereeritud 01-Feb-2014 07:45 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2014
Kokku Pöördumisi 32604
Kokku Faile 25286
Kokku Lehekülgi 11963
Kokku Külastusi 2609
Kokku KBaite 1353601
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1012
Kokku Erinevaid Aadresse 324
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 43 692
Pöördumisi Päevas 1051 2447
Faile Päevas 815 1773
Lehekülgi Päevas 385 996
Külastajaarvutist Päevas 32 124
Visiite Päevas 84 118
KBaite Päevas 43665 92943
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 77.55% 25286
Kood 206 - Partial Content 0.33% 108
Kood 300 - Multiple Choices 0.33% 108
Kood 301 - Moved Permanently 0.56% 182
Kood 302 - Found 0.40% 132
Kood 304 - Not Modified 4.07% 1326
Kood 403 - Forbidden 0.01% 2
Kood 404 - Not Found 16.74% 5459
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Kasutuspäevad Jaanuar 2014

Päevade statistika Jaanuar 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 947 2.90% 753 2.98% 414 3.46% 80 3.07% 104 10.28% 31715 2.34%
2 1495 4.59% 1339 5.30% 656 5.48% 82 3.14% 101 9.98% 65950 4.87%
3 919 2.82% 491 1.94% 203 1.70% 91 3.49% 124 12.25% 18848 1.39%
4 831 2.55% 630 2.49% 254 2.12% 102 3.91% 92 9.09% 31885 2.36%
5 688 2.11% 545 2.16% 244 2.04% 78 2.99% 75 7.41% 27545 2.03%
6 938 2.88% 725 2.87% 244 2.04% 82 3.14% 62 6.13% 42061 3.11%
7 1162 3.56% 748 2.96% 273 2.28% 103 3.95% 68 6.72% 42816 3.16%
8 1068 3.28% 797 3.15% 225 1.88% 103 3.95% 84 8.30% 47537 3.51%
9 942 2.89% 679 2.69% 206 1.72% 79 3.03% 57 5.63% 43351 3.20%
10 1492 4.58% 1036 4.10% 272 2.27% 71 2.72% 60 5.93% 83201 6.15%
11 566 1.74% 332 1.31% 194 1.62% 71 2.72% 55 5.43% 14465 1.07%
12 1095 3.36% 858 3.39% 511 4.27% 80 3.07% 53 5.24% 36303 2.68%
13 1270 3.90% 1101 4.35% 639 5.34% 98 3.76% 67 6.62% 47810 3.53%
14 1103 3.38% 973 3.85% 706 5.90% 82 3.14% 62 6.13% 30138 2.23%
15 2447 7.51% 1773 7.01% 996 8.33% 110 4.22% 65 6.42% 92943 6.87%
16 1306 4.01% 1053 4.16% 684 5.72% 118 4.52% 72 7.11% 44630 3.30%
17 1705 5.23% 1338 5.29% 641 5.36% 87 3.33% 61 6.03% 84115 6.21%
18 906 2.78% 701 2.77% 525 4.39% 79 3.03% 44 4.35% 22075 1.63%
19 692 2.12% 638 2.52% 546 4.56% 84 3.22% 50 4.94% 15649 1.16%
20 952 2.92% 816 3.23% 522 4.36% 71 2.72% 51 5.04% 31292 2.31%
21 1025 3.14% 780 3.08% 368 3.08% 65 2.49% 57 5.63% 41494 3.07%
22 953 2.92% 782 3.09% 180 1.50% 66 2.53% 49 4.84% 55657 4.11%
23 1144 3.51% 869 3.44% 340 2.84% 91 3.49% 50 4.94% 58641 4.33%
24 721 2.21% 593 2.35% 236 1.97% 79 3.03% 42 4.15% 30628 2.26%
25 379 1.16% 312 1.23% 161 1.35% 66 2.53% 36 3.56% 13768 1.02%
26 729 2.24% 565 2.23% 302 2.52% 76 2.91% 58 5.73% 29632 2.19%
27 1008 3.09% 857 3.39% 223 1.86% 79 3.03% 56 5.53% 65139 4.81%
28 1298 3.98% 995 3.93% 259 2.17% 78 2.99% 63 6.23% 72222 5.34%
29 1152 3.53% 896 3.54% 271 2.27% 91 3.49% 69 6.82% 61943 4.58%
30 887 2.72% 683 2.70% 308 2.57% 107 4.10% 60 5.93% 39966 2.95%
31 784 2.40% 628 2.48% 360 3.01% 83 3.18% 64 6.32% 30183 2.23%

Kasutustunnid Jaanuar 2014

Tundide statistika Jaanuar 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 32 1001 3.07% 24 754 2.98% 14 464 3.88% 864 26794 1.98%
1 25 803 2.46% 19 601 2.38% 13 426 3.56% 566 17547 1.30%
2 27 844 2.59% 20 638 2.52% 16 520 4.35% 605 18763 1.39%
3 19 610 1.87% 16 517 2.04% 14 434 3.63% 276 8566 0.63%
4 24 750 2.30% 18 560 2.21% 15 481 4.02% 328 10182 0.75%
5 21 657 2.02% 18 566 2.24% 14 460 3.85% 346 10735 0.79%
6 21 670 2.05% 17 527 2.08% 14 440 3.68% 322 9977 0.74%
7 22 701 2.15% 17 547 2.16% 14 461 3.85% 366 11359 0.84%
8 36 1134 3.48% 26 806 3.19% 14 447 3.74% 1084 33604 2.48%
9 29 925 2.84% 22 696 2.75% 13 410 3.43% 864 26777 1.98%
10 65 2034 6.24% 51 1605 6.35% 16 518 4.33% 3440 106640 7.88%
11 45 1400 4.29% 34 1063 4.20% 13 422 3.53% 1740 53943 3.99%
12 76 2358 7.23% 56 1750 6.92% 18 561 4.69% 3637 112754 8.33%
13 60 1882 5.77% 48 1493 5.90% 17 540 4.51% 3308 102536 7.58%
14 83 2578 7.91% 64 1994 7.89% 19 590 4.93% 4504 139613 10.31%
15 72 2246 6.89% 57 1792 7.09% 21 678 5.67% 3671 113804 8.41%
16 48 1503 4.61% 39 1212 4.79% 18 568 4.75% 2387 74004 5.47%
17 33 1029 3.16% 25 792 3.13% 16 515 4.30% 1069 33133 2.45%
18 48 1514 4.64% 39 1221 4.83% 16 512 4.28% 2192 67955 5.02%
19 46 1438 4.41% 34 1081 4.28% 16 515 4.30% 1815 56255 4.16%
20 33 1037 3.18% 25 804 3.18% 13 420 3.51% 1033 32008 2.36%
21 58 1824 5.59% 43 1338 5.29% 14 460 3.85% 2997 92902 6.86%
22 74 2300 7.05% 57 1777 7.03% 19 596 4.98% 4013 124406 9.19%
23 44 1366 4.19% 37 1152 4.56% 16 525 4.39% 2237 69343 5.12%

Esimesed 30 kõigist 324 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6217 19.07% 83957 6.20% /
2 4575 14.03% 45151 3.34% /stat/
3 782 2.40% 0 0.00% /wp-cron.php
4 505 1.55% 1505 0.11% /wp-login.php
5 428 1.31% 16061 1.19% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 419 1.29% 2629 0.19% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
7 259 0.79% 2838 0.21% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/style.css
8 252 0.77% 986 0.07% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.jcarousel.css
9 250 0.77% 86 0.01% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/quotable.css
10 229 0.70% 3522 0.26% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.jcarousel.min.js
11 222 0.68% 1896 0.14% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/logo.jpg
12 221 0.68% 15114 1.12% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/jquery.js
13 212 0.65% 11 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/langbg.gif
14 212 0.65% 7511 0.55% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/wakoheader.jpg
15 210 0.64% 75 0.01% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/menubg.jpg
16 207 0.63% 1178 0.09% /wp-includes/js/thickbox/loadingAnimation.gif
17 203 0.62% 56 0.00% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/arrow.gif
18 198 0.61% 41978 3.10% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
19 192 0.59% 32884 2.43% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg
20 189 0.58% 29937 2.21% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001.jpg
21 189 0.58% 32406 2.39% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001.jpg
22 189 0.58% 36475 2.69% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
23 184 0.56% 58482 4.32% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-üldkogu-saal-1226x6001.jpg
24 177 0.54% 1469 0.11% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041-150x150.jpg
25 176 0.54% 1111 0.08% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001-150x150.jpg
26 176 0.54% 1484 0.11% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-üldkogu-saal-1226x6001-150x150.jpg
27 175 0.54% 1413 0.10% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001-150x150.jpg
28 175 0.54% 1187 0.09% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001-150x150.jpg
29 174 0.53% 1230 0.09% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001-150x150.jpg
30 162 0.50% 72 0.01% /wp-content/themes/wako.ee_dual_sidebar/images/next-vertical.png

Esimesed 10 kõigist 324 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6217 19.07% 83957 6.20% /
2 184 0.56% 58482 4.32% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-üldkogu-saal-1226x6001.jpg
3 4575 14.03% 45151 3.34% /stat/
4 198 0.61% 41978 3.10% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-13-900x6001.jpg
5 189 0.58% 36475 2.69% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-10-900x6041.jpg
6 192 0.59% 32884 2.43% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-06-900x6001.jpg
7 76 0.23% 32592 2.41% /wp-content/uploads/2011/02/korter-05.jpg
8 189 0.58% 32406 2.39% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-08-900x6001.jpg
9 189 0.58% 29937 2.21% /wp-content/uploads/2011/02/Riigikohus-05-900x6001.jpg
10 112 0.34% 27000 1.99% /wp-content/uploads/2011/02/Jaan-Uibo-kook.jpg

Esimesed 10 kõigist 54 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6217 19.07% 2344 90.75% /
2 4575 14.03% 117 4.53% /stat/
3 34 0.10% 29 1.12% /stat/usage_201401.html
4 144 0.44% 27 1.05% /stat/usage_200610.html
5 2 0.01% 3 0.12% /stat/usage_201106.html
6 4 0.01% 3 0.12% /stat/usage_201211.html
7 3 0.01% 3 0.12% /stat/usage_201306.html
8 7 0.02% 2 0.08% /stat/usage_200703.html
9 8 0.02% 2 0.08% /stat/usage_200708.html
10 8 0.02% 2 0.08% /stat/usage_200711.html

Esimesed 10 kõigist 48 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6217 19.07% 2353 91.13% /
2 4575 14.03% 117 4.53% /stat/
3 34 0.10% 30 1.16% /stat/usage_201401.html
4 144 0.44% 27 1.05% /stat/usage_200610.html
5 6 0.02% 3 0.12% /stat/usage_200712.html
6 8 0.02% 2 0.08% /stat/usage_200612.html
7 8 0.02% 2 0.08% /stat/usage_200708.html
8 8 0.02% 2 0.08% /stat/usage_200711.html
9 2 0.01% 2 0.08% /stat/usage_200905.html
10 3 0.01% 2 0.08% /stat/usage_201006.html

Esimesed 30 kõigist 1012 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4101 12.58% 3183 12.59% 205803 15.20% 281 10.77% Invalid
2 3076 9.43% 3076 12.16% 30356 2.24% 28 1.07% 180.220-pool.nikopol.net
3 1516 4.65% 1460 5.77% 20334 1.50% 371 14.22% nuhk.neti.ee
4 860 2.64% 860 3.40% 17765 1.31% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
5 451 1.38% 81 0.32% 1912 0.14% 11 0.42% dedi-ma-1.ma-host.com
6 449 1.38% 67 0.26% 868 0.06% 35 1.34% spider-5-255-253-21.yandex.com
7 442 1.36% 286 1.13% 11493 0.85% 140 5.37% crawl-66-249-78-128.googlebot.com
8 400 1.23% 399 1.58% 3938 0.29% 9 0.34% 36.146.87.109.triolan.net
9 372 1.14% 372 1.47% 3672 0.27% 31 1.19% igld-84-228-51-243.inter.net.il
10 319 0.98% 212 0.84% 20603 1.52% 1 0.04% 189.47.190.90.dyn.estpak.ee
11 303 0.93% 255 1.01% 23999 1.77% 3 0.11% sein.ut.ee
12 299 0.92% 92 0.36% 1808 0.13% 13 0.50% ns3099930.ip-37-59-7.eu
13 282 0.86% 254 1.00% 26596 1.96% 3 0.11% 136.254.196.88.sta.estpak.ee
14 250 0.77% 225 0.89% 19069 1.41% 10 0.38% 54.13.191.90.dyn.estpak.ee
15 249 0.76% 0 0.00% 11 0.00% 0 0.00% img-spider-95-108-158-244.yandex.com
16 247 0.76% 183 0.72% 12871 0.95% 4 0.15% 53.53.196.88.sta.estpak.ee
17 244 0.75% 196 0.78% 20614 1.52% 1 0.04% 88-196-134-158-dsl.rpl.estpak.ee
18 244 0.75% 167 0.66% 15245 1.13% 1 0.04% gw.quretec.com
19 236 0.72% 193 0.76% 19770 1.46% 1 0.04% 56.180.159.217.sta.estpak.ee
20 235 0.72% 188 0.74% 19766 1.46% 1 0.04% 113.172.191.90.dyn.estpak.ee
21 225 0.69% 190 0.75% 17879 1.32% 2 0.08% 100.230.196.88.dyn.estpak.ee
22 224 0.69% 199 0.79% 21650 1.60% 1 0.04% 87-119-160-181.tll.elisa.ee
23 222 0.68% 190 0.75% 20110 1.49% 1 0.04% 191.173.196.88.sta.estpak.ee
24 222 0.68% 153 0.61% 15504 1.15% 1 0.04% 233.227.190.90.dyn.estpak.ee
25 221 0.68% 204 0.81% 19548 1.44% 2 0.08% 198.38.50.84.dyn.estpak.ee
26 218 0.67% 160 0.63% 15369 1.14% 1 0.04% 37-143-64-98.sonictest.ee
27 217 0.67% 175 0.69% 16354 1.21% 2 0.08% 245.100.191.90.dyn.estpak.ee
28 215 0.66% 156 0.62% 15217 1.12% 1 0.04% 18.167.250.195.sta.estpak.ee
29 208 0.64% 189 0.75% 18581 1.37% 1 0.04% 37.221.191.90.dyn.estpak.ee
30 208 0.64% 163 0.64% 17738 1.31% 1 0.04% m90-130-44-74.cust.tele2.ee

Esimesed 10 kõigist 1012 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4101 12.58% 3183 12.59% 205803 15.20% 281 10.77% Invalid
2 3076 9.43% 3076 12.16% 30356 2.24% 28 1.07% 180.220-pool.nikopol.net
3 282 0.86% 254 1.00% 26596 1.96% 3 0.11% 136.254.196.88.sta.estpak.ee
4 303 0.93% 255 1.01% 23999 1.77% 3 0.11% sein.ut.ee
5 224 0.69% 199 0.79% 21650 1.60% 1 0.04% 87-119-160-181.tll.elisa.ee
6 244 0.75% 196 0.78% 20614 1.52% 1 0.04% 88-196-134-158-dsl.rpl.estpak.ee
7 319 0.98% 212 0.84% 20603 1.52% 1 0.04% 189.47.190.90.dyn.estpak.ee
8 1516 4.65% 1460 5.77% 20334 1.50% 371 14.22% nuhk.neti.ee
9 222 0.68% 190 0.75% 20110 1.49% 1 0.04% 191.173.196.88.sta.estpak.ee
10 236 0.72% 193 0.76% 19770 1.46% 1 0.04% 56.180.159.217.sta.estpak.ee

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2014

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16180 49.63% 13195 52.18% 942520 69.63% Eesti
2 4920 15.09% 4401 17.40% 54631 4.04% Interneti organisatsioonid (net)
3 4720 14.48% 2537 10.03% 92496 6.83% Äridomeenid (com)
4 4116 12.62% 3194 12.63% 206040 15.22% Numbriline/Tundmatu maa
5 866 2.66% 866 3.42% 8534 0.63% Iisrael
6 453 1.39% 170 0.67% 5612 0.41% European Union
7 220 0.67% 143 0.57% 6091 0.45% Vene Föderatsioon
8 196 0.60% 196 0.78% 2413 0.18% Ukraina
9 174 0.53% 117 0.46% 3080 0.23% Saksamaa
10 156 0.48% 83 0.33% 5813 0.43% NSVL (endine)
11 141 0.43% 93 0.37% 7329 0.54% Poola
12 68 0.21% 54 0.21% 930 0.07% Hiina
13 66 0.20% 65 0.26% 5207 0.38% Türgi
14 61 0.19% 48 0.19% 3242 0.24% Soome
15 51 0.16% 47 0.19% 3779 0.28% Shveits
16 35 0.11% 31 0.12% 2927 0.22% Portugal
17 30 0.09% 20 0.08% 971 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 25 0.08% 23 0.09% 181 0.01% Holland
19 24 0.07% 24 0.09% 297 0.02% Generic Business (biz)
20 17 0.05% 4 0.02% 26 0.00% Generic TLD (info)
21 15 0.05% 15 0.06% 181 0.01% Jaapan
22 15 0.05% 15 0.06% 60 0.00% Rumeenia
23 8 0.02% 8 0.03% 25 0.00% Austria
24 8 0.02% 8 0.03% 436 0.03% Rootsi
25 6 0.02% 6 0.02% 18 0.00% Brasiilia
26 5 0.02% 5 0.02% 15 0.00% Ühendatud Araabia Emiraadid
27 5 0.02% 5 0.02% 184 0.01% Leedu
28 4 0.01% 4 0.02% 47 0.00% British Indian Ocean Territory
29 4 0.01% 2 0.01% 41 0.00% Seishellid
30 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Ungari


Generated by Webalizer Version 2.23